Fuerza de Prensa: | 63-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 28.25-98.25 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||
Tiempo del Ciclo | |||||||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||||||
Potencia del Motor | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase | 60Hz, 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||||||||
Fuerza de Prensa | 63 Toneladas | 63 Toneladas | 63 Toneladas | 63 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 125 Toneladas | 160 Toneladas | 160 Toneladas | 250 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 7 Piezas | 7 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
Peso del Fardo | |||||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7700x1300x2650 Myanmar | 8600x1250x3250 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||||||
Peso | 9000 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 14300 Kyrgyzstan | 14600 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 15400 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423