Potencia del Motor: | 29.83-149.14 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 600-800 Myanmar |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | SC 600/500 | SC 600/600 | SC 700/1000 | SC 700/1200 | SC 700/1500 | SC 800/1000 | SC 800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 350 - 500 Kg / hr | 500 - 750 Kg / hr | 750 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1750 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 1750 - 2250 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 29.83 - 44.74 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotor | |||||||
Diámetro del Rotor | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 8 Piezas | 8 Piezas | 16 Piezas | 16 Piezas | 20 Piezas | 16 Piezas | 20 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 600x500 Myanmar | 600x600 Myanmar | 700x1000 Myanmar | 700x1200 Myanmar | 700x1500 Myanmar | 680x1000 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Peso | |||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City