Potencia del Motor: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | WS-710 | WS-712 | WS-715 | WS-718 | WS-720 | WS-725 | WS-730 | WS-740 | WS-748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 100 - 200 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 900 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 900 - 1100 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 18 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x770x1400 Myanmar | 1500x930x1500 Myanmar | 1500x1000x1500 Myanmar | 1800x1100x1800 Myanmar | 1800x1150x1800 Myanmar | 1800x1280x1800 Myanmar | 1800x1400x1800 Myanmar | 2000x1650x2000 Myanmar | 2000x1850x2000 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 270x180 Myanmar | 325x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 475x300 Myanmar | 520x300 Myanmar | 650x300 Myanmar | 770x350 Myanmar | 1020x350 Myanmar | 1220x350 Myanmar |
Peso | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435