Potencia del Motor: | 7.5-18.5 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 320 Myanmar |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | SML - LS 35/42 | SML - LS 35/62 | SML - LS 35/82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18.5 kW | |||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | 150 rpm | 150 rpm | 150 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 21 Piezas | 30 Piezas | 42 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x400 Myanmar | 300x600 Myanmar | 300x800 Myanmar | |||
Peso | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim