Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | W200 | W500 | W1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
Tipo | Anillo de Agua | |||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150