Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 0.75-11 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 15 Kg / hr | 50 - 300 Kg / hr | 110 - 700 Kg / hr | 300 - 1800 Kg / hr | ||
Categoría | Cortadoras de Troquel | |||||
Tipo | Bajo Agua | |||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853