Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-58 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | BG 50 | BG 75 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 22 - 37 kW | 45 - 58 kW | ||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | 60 m/min | 60 m/min | ||||
Longitud Estándar de Pellet | 3 Myanmar | 3 Myanmar | ||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 2700 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | ||||
Zieglerstraße 17, 52078 Aachen