Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-18.5 kW |
Región: | Italia |
No. de Modelo | Duplo 515/30 | Duplo 1015/30 | Duplo 1025/30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 100 - 250 Kg / hr | 150 - 450 Kg / hr | 400 - 700 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | 5 - 10 Myanmar | 5 - 10 Myanmar | 5 - 10 Myanmar | |||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 11 kW | 18.5 kW | |||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 16 Piezas | 34 Piezas | 20 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1950x2000x2700 Myanmar | 2450x2000x3260 Myanmar | 2540x2100x3640 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 488x620 Myanmar | 1028x620 Myanmar | 1008x700 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)