Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 55.93-149.14 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 620 Myanmar | 410 Myanmar | 680 Myanmar | 620 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 100 - 120 rpm | 100 - 120 rpm | 100 - 120 rpm | 100 - 120 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 78 Piezas | 110 Piezas | 39 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 735x1550 Myanmar | 378x1255 Myanmar | 654x1585 Myanmar | 638x1555 Myanmar | ||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City