Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5-22 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | BZM 2/52 650×440 | BZM 2/52 800×440 | BZM 2/52 650×540 | BZM 2/52 100×540 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 7 kW | 5 - 18 kW | 5 - 18 kW | 5 - 22 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 650x440 Myanmar | 800x440 Myanmar | 650x540 Myanmar | 100x540 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411