Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-55.93 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 200 - 450 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 900 Kg / hr | 800 - 1500 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | |
Diámetro del Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | |
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171