Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-22 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | DS4 | DS4 lang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 300 Kg / hr | 700 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 11 - 22 kW | 11 - 22 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 100 Myanmar | 100 Myanmar | ||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2300x1650x2500 Myanmar | 2300x1650x2500 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1960x760 Myanmar | 2390x750 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1200x1050 Myanmar | 1400x1050 Myanmar | ||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | ||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau