Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 90 kW |
Región: | Japón |
No. de Modelo | DFS13010 | DFS13012 | DFS13014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 90 kW | 90 kW | 90 kW | |||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Diámetro del Rotor | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4470x1750x2650 Myanmar | 4670x1750x2650 Myanmar | 4870x1750x2650 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1000x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1400x1750 Myanmar | 1600x1750 Myanmar | 1800x1750 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166