Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 97.5-157.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3700x2940x2520 Myanmar | 3710x4150x2530 Myanmar | 3710x3630x2720 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1500x1000 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2200x1000 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 11200 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui