Fuerza de Prensa: | 6 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | WastePac 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 34 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 240VLA, 16A, 1Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 6 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x1000x800 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 995x1400x2370 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 585 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330