Fuerza de Prensa: | 36.65 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.9 kW |
Región: |
EE.UU
![]() |
No. de Modelo | 5000HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 54 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.9 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460 V, 3 Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 36.65 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 760x1520x1220 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 635 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1050x1990x3860 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1350 Myanmar | |||||
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 760x1220 Myanmar | |||||
Peso | 2955 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134