Fuerza de Prensa: | 64.98-101.53 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22.37-55.93 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | |||||||||||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 11 Segundos | 15 Segundos | 17 Segundos | 14 Segundos | 8 Segundos | 10 Segundos | 20 Segundos | 17 Segundos | 10 Segundos | 12 Segundos | 17 Segundos | 14 Segundos | 8 Segundos | 10 Segundos | 20 Segundos | 17 Segundos | 10 Segundos | 12 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||||||||||
Potencia del Motor | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.24 Toneladas | 101.53 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.48 Toneladas | 101.53 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.24 Toneladas | 101.53 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.24 Toneladas | 101.53 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||||||||
Peso | 12927 Kyrgyzstan | 13381 Kyrgyzstan | 14061 Kyrgyzstan | 14742 Kyrgyzstan | 17010 Kyrgyzstan | 17237 Kyrgyzstan | 15422 Kyrgyzstan | 15876 Kyrgyzstan | 16556 Kyrgyzstan | 17690 Kyrgyzstan | 15876 Kyrgyzstan | 17237 Kyrgyzstan | 17690 Kyrgyzstan | 18370 Kyrgyzstan | 16329 Kyrgyzstan | 18144 Kyrgyzstan | 18597 Kyrgyzstan | 19051 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986