Fuerza de Prensa: | 64.98-122.85 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 37.29-74.57 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | MP2R4360-508 | MP2R4360-509 | MP2R4360-759 | MP2R4380-509 | MP2R4380-759 | MP2R4380-7510 | MP2R4380-10010 | MP2R6080-7511 | MP2R6080-10011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | ||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | 4 Toneladas / hora | 3 Toneladas / hora | 3.5 Toneladas / hora | 3 Toneladas / hora | 4 Toneladas / hora | 4 Toneladas / hora | 4 Toneladas / hora | 4 Toneladas / hora | 4.5 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | 16 Segundos | 20 Segundos | 12 Segundos | 22 Segundos | 13 Segundos | 16 Segundos | 14 Segundos | 19 Segundos | 16 Segundos |
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 37.29 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase | 230 - 460VLA, 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.24 Toneladas | 82.24 Toneladas | 101.08 Toneladas | 101.08 Toneladas | 122.85 Toneladas | 122.85 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar |
Peso del Fardo | 386 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 408 Kyrgyzstan | 431 Kyrgyzstan | 431 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 26762 Kyrgyzstan | 31298 Kyrgyzstan | 31298 Kyrgyzstan | 32205 Kyrgyzstan | 32205 Kyrgyzstan | 32205 Kyrgyzstan | 32659 Kyrgyzstan | 32659 Kyrgyzstan | 33566 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986