Potencia del Motor: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 500-800 Myanmar |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | CM500/750 | CM500/1000 | CM500/1200 | CM600/750 | CM600/1000 | CM600/1200 | CM600/1500 | CM800/1000 | CM800/1200 | CM800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 800 - 1000 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 1000 - 1300 Kg / hr | 1200 - 1600 Kg / hr | 1200 - 1500 Kg / hr | 1300 - 1800 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Potencia del Motor | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotor | ||||||||||
Diámetro del Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||
Cuchillas | ||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 16 Piezas | 16 Piezas | 12 Piezas | 16 Piezas | 16 Piezas | 20 Piezas | 16 Piezas | 16 Piezas | 20 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 500x750 Myanmar | 500x1000 Myanmar | 500x1200 Myanmar | 600x750 Myanmar | 600x1000 Myanmar | 600x1200 Myanmar | 600x1500 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Peso | ||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City