Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-22 kW |
Región: | Japón |
No. de Modelo | DFS8040 | DFS8060 | DFS8080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Diámetro del Rotor | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | |||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1615x1200x2200 Myanmar | 1850x1200x2200 Myanmar | 2050x1200x2200 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 425x820 Myanmar | 615x820 Myanmar | 850x820 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 770x1200 Myanmar | 960x1200 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2050 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166