Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 150 kW |
Región: | Japón |
No. de Modelo | DFS160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 150 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | |||||
Diámetro del Rotor | 530 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 60 Myanmar | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6100x2280x3510 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1600x1650 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 2380x2280 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 21500 Kyrgyzstan | |||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166