Fuerza de Prensa: | 30-80 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-15 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | XTY-300KL8060 | XTY-400KL10060 | XTY-500KL11070 | XTY-800KL12080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas | 80 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x1000 Myanmar | 1000x600x1000 Myanmar | 1100x700x1000 Myanmar | 1200x800x1200 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 120 Kyrgyzstan | 180 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1280x850x3300 Myanmar | 1480x1000x3400 Myanmar | 1600x1100x3500 Myanmar | 1700x1200x3900 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | ||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321