Fuerza de Prensa: | 60-80 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-37.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | XTY-600W11075-30 | XTY-800W11075-50 | XTY-800W11075L-50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3 - 7 Toneladas / hora | 4 - 8 Toneladas / hora | 5 - 9 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 24 Segundos | 16 Segundos | 28 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 80 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7950x3900x3500 Myanmar | 8100x3900x3500 Myanmar | 9500x3900x3500 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 13000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | |||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321