Fuerza de Prensa: | 150-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 74-135 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | TCM-HPA150W | TCM-HPA200W | TCM-HPA250W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 10 - 15 Toneladas / hora | 12 - 18 Toneladas / hora | 15 - 20 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 74 kW | 90 kW | 135 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x1100x850 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 735 Kyrgyzstan | 751 Kyrgyzstan | 783 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 18000x9800x4500 Myanmar | 18000x9800x4500 Myanmar | 18000x9800x4500 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 22000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | |||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306