Fuerza de Prensa: | 20-80 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-30 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | TCM-HPA20P | TCM-HPA30P | TCM-HPA40P | TCM-HPA80P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.8 - 1 Toneladas / hora | 1.5 - 2 Toneladas / hora | 2 - 2.5 Toneladas / hora | 2.5 - 3.5 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 80 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 10 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500x500 Myanmar | 700x700x700 Myanmar | 800x800x800 Myanmar | 1800x900x900 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3650x2820x2100 Myanmar | 4250x3120x2400 Myanmar | 4750x3380x2750 Myanmar | 6750x4680x2750 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306