Fuerza de Prensa: | 3.5 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | BTS-MF75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 24 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 13A | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 3.5 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x1000 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 75 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 720x1040x2300 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 270 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel