Fuerza de Prensa: | 8 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | BTS-MF150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 40 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 13A | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 8 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x975x1000 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 150 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1030x1560x2600 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 780 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel