Fuerza de Prensa: | 60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-22 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | 615 H4 15 kW | 615 H4 22 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 40 Segundos | 25 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 60 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1080x750 Myanmar | 1200x1080x750 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 7800 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen