Fuerza de Prensa: | 90 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 75-110 kW |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | Albamat 900 V5 Z1 75 kW | Albamat 900 V5 Z1 110 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 16 Segundos | 13 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 75 kW | 110 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 90 Toneladas | 90 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1080x1110 Myanmar | 1200x1080x1110 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 800 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 18000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen