Fuerza de Prensa: | 5-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2-7.5 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | YKP DP-5 | YKP DP-10 | YKP DP-20 | YKP DP-25 | YKP DP-30 | YKP DP-40 | YKP DP-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Categoría | Verticales | ||||||
Automatización | |||||||
Tipo de Extremo | |||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | |||||||
Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | 45 Segundos | 45 Segundos | 45 Segundos | 45 Segundos | 45 Segundos | |
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 2 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA | 400VLA, 50Hz, 3Fase |
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | 5 Toneladas | 10 Toneladas | 20 Toneladas | 25 Toneladas | 25 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x500x800 Myanmar | 800x500x800 Myanmar | 1100x700x850 Myanmar | 1200x800x850 Myanmar | 1200x800x850 Myanmar | 1200x800x900 Myanmar | 1200x700x900 Myanmar |
Peso del Fardo | 80 Kyrgyzstan | 140 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 290 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 700x900x2250 Myanmar | 800x1000x2300 Myanmar | 900x1400x2600 Myanmar | 1000x1500x2700 Myanmar | 1000x1500x2700 Myanmar | 1000x1700x3150 Myanmar | 1000x1500x2800 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | 500 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul