Fuerza de Prensa: | 50-90 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-27 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | YKP SPX-50 | YKP SPX-70 | YKP SPX-90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 18 kW | 27 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 70 Toneladas | 90 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4000x6800x4850 Myanmar | 4000x6800x4850 Myanmar | 4000x6800x4850 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 14000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | |||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul