Fuerza de Prensa: | 12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 750x500x700 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1000x700x2700 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 500 Kyrgyzstan | |||||
ul.Krasina, d.5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510