Potencia del Motor: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 380-1000 Myanmar |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | A-750 | A-750E | A-750B | A-1000 | A-1000E | A-1000B | A-1000G | A-1000X | A-1250 | A-1250B | A-1250E | A-1250G | A-1250X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||
Rendimiento | 400 - 800 Kg / hr | 350 - 600 Kg / hr | 750 - 1000 Kg / hr | 500 - 850 Kg / hr | 450 - 800 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 900 - 1200 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Potencia del Motor | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
Rotor | |||||||||||||
Diámetro del Rotor | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||||
Longitud del Rotor | 630 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 380 rpm | 380 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 380 rpm | 380 rpm |
Cuchillas | |||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 25 Piezas | 25 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1500x2100x2530 Myanmar | 1450x2150x2590 Myanmar | 2400x1650x2500 Myanmar | 1700x2780x2960 Myanmar | 1700x2150x2590 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1780x2970x5010 Myanmar | 1760x2900x4000 Myanmar | 1950x2780x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 1950x2150x2590 Myanmar | 2030x2970x5010 Myanmar | 2000x2900x4000 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 750x500 Myanmar | 750x350 Myanmar | 750x820 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x350 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x820 Myanmar | 1250x350 Myanmar | 1250x1000 Myanmar | 1250x900 Myanmar |
Peso | 2100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3450 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741