Potencia del Motor: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 480-650 Myanmar |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||
Rendimiento | 400 - 800 Kg / hr | 500 - 850 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr | 700 - 1100 Kg / hr | 900 - 1400 Kg / hr | 800 - 1400 Kg / hr | 1000 - 1600 Kg / hr | 900 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Potencia del Motor | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
Rotor | |||||||||||
Diámetro del Rotor | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||
Longitud del Rotor | 630 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm |
Cuchillas | |||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 12 Piezas | 20 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas | 18 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 24 Piezas | 24 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1500x2380x2830 Myanmar | 1700x2830x2960 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1950x2830x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 2200x2830x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2450x2830x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2700x2830x2960 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x800 Myanmar | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar |
Peso | 1900 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 2850 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741