Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-3.75 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | BS 300 | BS 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 100 - 150 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | 50 - 100 Myanmar | 50 - 180 Myanmar | ||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 3.75 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 700x700x1750 Myanmar | 1000x800x2060 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 310x310 Myanmar | 410x410 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | 50 Litros | 120 Litros | ||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | ||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018