Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 9.32 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | ES 5012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 1000 - 1500 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | 50 - 100 Myanmar | |||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 9.32 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 17 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2100x800x1770 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 400x300 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | 50 Litros | |||||
Peso | 1000 Kyrgyzstan | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018