Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-320 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||||
Diámetro de Criba | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | ||||||||||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 391 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||||||||
Velocidad del Rotor | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm |
Cuchillas | ||||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 24 - 28 Piezas | 28 - 32 Piezas | 30 - 34 Piezas | 42 - 46 Piezas | 42 - 46 Piezas | 54 - 58 Piezas | 66 - 70 Piezas | 90 - 94 Piezas | 90 - 94 Piezas | 114 - 118 Piezas | 144 - 148 Piezas | 126 - 130 Piezas | 158 - 162 Piezas | 225 - 229 Piezas | 291 - 295 Piezas | 363 - 367 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1190x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar | 4100x3450x3000 Myanmar | 4100x3950x3000 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar | 1885x1500 Myanmar | 1885x2000 Myanmar | 1885x2500 Myanmar | 1855x3000 Myanmar | 1855x4000 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 12100 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 17500 Kyrgyzstan |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450