Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-90 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | WTPH4080 | WTPH40100 | WTPH40120 | WTPH40150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Cilindro | Si | Si | Si | Si | ||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 90 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | ||
Diámetro del Rotor | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 42 - 46 Piezas | 54 - 58 Piezas | 66 - 70 Piezas | 90 - 94 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3500x1810x2600 Myanmar | 3500x2160x2900 Myanmar | 3500x2210x3300 Myanmar | 3500x2700x3400 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450