Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 75 kW |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | IPSH1300-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 800 - 1000 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | 50 Myanmar | |||||
Cilindro | Si | |||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 75 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 370 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 1300 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 130 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 66 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 40 Myanmar | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3070x2630x1500 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1470x1305 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 5600 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ