Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 110 kW |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | IPSH1600-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | Si | |||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 110 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 480 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 1600 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 125 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 81 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 50 Myanmar | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ