Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 235 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | INFINITY 750 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 15 - 80 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 235 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | |||||
Diámetro del Rotor | 700 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 1750 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 15 - 42 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 12000x2500x2600 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | 5000 Litros | |||||
Peso | 16500 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde