Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 315 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | ULTIMA 850 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 25 - 40 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 315 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | |||||
Diámetro del Rotor | 680 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 2000 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 15 - 45 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 12600x2500x3000 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | 6000 Litros | |||||
Peso | 23500 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde