Fuerza de Prensa: | 30-60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-15 kW |
Región: |
China
![]() |
No. de Modelo | TCM-LD30 | TCM-LD40 | TCM-LD50 | TCM-LD60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.72 - 1.5 Toneladas / hora | 0.8 - 1.5 Toneladas / hora | 1.04 - 1.92 Toneladas / hora | 1.2 - 2.4 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 200 - 680 V, 3 Fase | 200 - 680 V, 3 Fase | 200 - 680 V, 3 Fase | 200 - 680 V, 3 Fase | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas | 60 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x700x1000 Myanmar | 1200x800x1000 Myanmar | 1500x760x1000 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 250 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1600x1100x3150 Myanmar | 1600x1200x3200 Myanmar | 1700x1200x3250 Myanmar | 2000x1200x3350 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1100x550 Myanmar | 1100x550 Myanmar | 1200x550 Myanmar | 1500x550 Myanmar | ||
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
Peso | 1800 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | ||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306