Fuerza de Prensa: | 40-90 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-45 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | YKP SP-40 | YKP SP-50 | YKP SP-60 | YKP SP-70 | YKP SP-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 22 Segundos | 30 Segundos | 20 Segundos | 30 Segundos | 18 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 18 kW | 45 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 70 Toneladas | 60 Toneladas | 70 Toneladas | 90 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x700 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1050x1000x1800 Myanmar | |
Peso del Fardo | 400 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4000x6800x4850 Myanmar | 4000x6800x4850 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 5300 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul