Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 235-250 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | EKOMAXX 800 | EKOMAXX 800 e-pu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | €319000.00 | €249000.00 | ||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 12 - 25 Kg / hr | 12 - 25 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 235 kW | 250 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | ||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | ||||
Diámetro del Rotor | 680 Myanmar | 680 Myanmar | ||||
Longitud del Rotor | 2000 Myanmar | 2000 Myanmar | ||||
Velocidad del Rotor | 42 rpm | 42 rpm | ||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 9900x2450x4000 Myanmar | 5300x2300x3000 Myanmar | ||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | 4500 Litros | 4000 Litros | ||||
Peso | 21000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde