Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-37 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | WF50 | WF60 | WF80 | WF100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 100 - 250 Kg / hr | 200 - 350 Kg / hr | 300 - 500 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1400x910x1800 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2500x1320x3000 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 660x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 1000 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province