Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-30 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SQL400 | SQL600 | SPL800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 580 rpm | 500 rpm | 440 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 12 Piezas | 18 Piezas | 24 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1x1x1 Myanmar | 2x1x2 Myanmar | 2x1x2 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 400x230 Myanmar | 600x300 Myanmar | 800x400 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 430 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | |||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province