Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-15 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 230 Myanmar | 250 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 600 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 480 rpm | ||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 12 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 930x680x1120 Myanmar | 1150x820x1280 Myanmar | 1200x880x1400 Myanmar | 1230x1020x1520 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 230x300 Myanmar | 250x400 Myanmar | 260x500 Myanmar | 300x600 Myanmar | ||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province